|
Indicatorii calitativi repreZintă cea mai nouă abordare de care am auzit în ultimii ani. Am avut un prieten care s-a ocupat de aceşti indicatori, dar neavând acces la materialele sale, m-am apucat şi am săpat singur.
Prima chestie care am făcut-o a fost să stabilesc faptul că nivelurile calitative se pun în corespondenţă cu subintervale. Prin convenţie am ajuns la ideea că nivelul calitativ foarte bine corespunde indicatorului normat pe intervalul [0; 1] care are valoarea cuprinsă în subinetrvalul [0,92; 1]. Dacă indicatorul are valoarea [0,78; 0,92) atunci este asociat cu nivelul calitativ bine. Se defines şi alte subintervale pentru nivelul calitativ satisfăcător, respective, nesatisfăcător.
Chestiunea esenţială este de a face drumul invers, adică de a face punerea în corespondenţă a nivelurilor calitative cu valori numerice.
Cum kilogramul şi metrul sunt doar nişte convenţii, din moment ce omenirea a supravieţuit cu inch, foot, mile, uncie şi livra, totul este în regulă.
Pentru indicatorii care lucrează pe niveluri calitative se porneşte de la idea pargurgerii următorilor paşi:
- se defineşte intervalul indicatorului,
- se stabileşte numărul de subintervale,
- se definesc subintervalele,
- se pun în corespondenţă subintervalele cu niveluri calitativ,
- se calculează niveluri medii în subinterval
- se pun în corespondenţă seriile de niveluri calitative cu mediile,
- se fac calcule cu valorile numerice,
- nivelul indicatorului e încadrat într-un interval,
- intervalul are nivel calitativ asocciat,
- nivelul calitativ corespunzător este nivelul calitativ al indicatorului.
Aşa cum degetele de la o mână nu seamănă, tot astfel şi algoritmii de cacul calitativi sunt extrem de diferiţi între ei, căci câte bordeie tot atâtea obiceie, nu obiceiuri, cum ar fi corect.
Se merge mai departe şi anume se stabilesc inegalităţi pentru a vedea pentru un nivel calitativ de bine, câte niveluri calitative de foarte bine sunt necesare. Tot acele inegalităţi vor arăta că anumite salturi calitative sunt imposibile, exact cum vedem şi cu ochiul liber, mai ales în domenii unde performanţa trebuie prognozată riguros. Pentru metricile WEB este suficient să se lucreze cu un sistem în care există patru niveluri calitative: foarte bine, bine, satisfăcător şi nesatisfăcător, deşi dacă s-ar lucra cu trei viata ar fi mult mai frumoasă: foarte bine, bine şi rău, căci n-ar trebui să ne intereseze cât de rea e o aplicaţie, ci pur şi simplu că aplicaţia WEB trebuie evitată şi atât.
Presupunem tabelul:
|
Nivel calitativ
|
Interval
|
Nivel mediu
|
Foarte bine
|
(0,92; 1]
|
0,96
|
|
Bine
|
(0,78; 0,92]
|
0,85
|
|
Satisfăcător
|
(0,50; 0,78]
|
0,64
|
|
Nesatisfăcător
|
(0,40; 0,50]
|
0,45
|
|
Rău
|
(0,30; 0,40]
|
0,35
|
|
Foarte rău
|
[0,00; 0,30]
|
0,15
| |
Pentru un elev se construieste tabelul:
|
Data
|
Calificativ obtinut
| 20.09.2018 | Foarte bine
| | 23.09.2018 | Foarte bine
| | 02.10.2018 | Foarte bine
| | 07.10.2018 | Foarte bine
| | 13.10.2018 | Foarte bine
| | 22.10.2018 | Foarte bine
| | 27.10.2018 | Foarte bine
| | 05.11.2018 | Foarte bine
| | 08.11.2018 | Foarte bine
| | 12.11.2018 | Foarte bine
| | 19.11.2018 | Foarte bine
| | 27.11.2018 | Foarte bine
| | 03.12.2018 | Foarte bine
| | 04.12.2018 | Foarte bine
| | 10.12.2018 | Foarte bine
| | 15.12.2018 | Foarte bine
| | 03.01.2019 | Foarte bine
| | 08.01.2019 | Foarte bine
| | 20.01.2019 | Foarte bine
| | 05.02.2019 | Foarte bine
| | 18.03.2019 | Foarte bine
| | 03.05.2019 | Foarte bine
| | 15.05.2019 | Foarte bine
| | 27.05.2019 | Foarte bine
| |
Se asociaza calificativului nivelul mediu corespunzator, se calculeaza totalul si media si rezulta tabelul:
|
Data
|
Calificativ obtinut
|
Nivel cantitativ
| 20.09.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 23.09.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 02.10.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 07.10.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 13.10.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 22.10.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 27.10.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 05.11.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 08.11.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 12.11.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 19.11.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 27.11.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 03.12.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 04.12.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 10.12.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 15.12.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 03.01.2019 | Foarte bine | 0,96
| | 08.01.2019 | Foarte bine | 0,96
| | 20.01.2019 | Foarte bine | 0,96
| | 05.02.2019 | Foarte bine | 0,96
| | 18.03.2019 | Foarte bine | 0,96
| | 03.05.2019 | Foarte bine | 0,96
| | 15.05.2019 | Foarte bine | 0,96
| | 27.05.2019 | Foarte bine | 0,96
|
|
TOTAL
|
|
23,04
|
Media
|
|
0,96
| | |
Media 0,96 se incadreaza la calificativul Foarte bine, deci elevul este Foarte bun.
Daca se considera un elev pentru care au fost culese datele:
|
Data
|
Calificativ obtinut
| 20.09.2018 | Foarte bine
| | 23.09.2018 | Bine
| | 02.10.2018 | Foarte bine
| | 07.10.2018 | Foarte bine
| | 13.10.2018 | Bine
| | 22.10.2018 | Foarte bine
| | 27.10.2018 | Rトブ
| | 05.11.2018 | Foarte bine
| | 08.11.2018 | Foarte bine
| | 12.11.2018 | Bine
| | 19.11.2018 | Foarte bine
| | 27.11.2018 | Foarte bine
| | 03.12.2018 | Foarte bine
| | 04.12.2018 | Rトブ
| | 10.12.2018 | Foarte bine
| | 15.12.2018 | Foarte bine
| | 03.01.2019 | Bine
| | 08.01.2019 | Bine
| | 20.01.2019 | Foarte bine
| | 05.02.2019 | Foarte bine
| | 18.03.2019 | Foarte bine
| | 03.05.2019 | Bine
| | 15.05.2019 | Foarte bine
| | 27.05.2019 | Foarte bine
| |
Se asociaza calificativului nivelul mediu corespunzator, se calculeaza totalul si media si rezulta tabelul:
|
Data
|
Calificativ obtinut
|
Nivel cantitativ
| 20.09.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 23.09.2018 | Bine | 0,85
| | 02.10.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 07.10.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 13.10.2018 | Bine | 0,85
| | 22.10.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 27.10.2018 | Rău | 0,35
| | 05.11.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 08.11.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 12.11.2018 | Bine | 0,85
| | 19.11.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 27.11.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 03.12.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 04.12.2018 | Rău | 0,35
| | 10.12.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 15.12.2018 | Foarte bine | 0,96
| | 03.01.2019 | Bine | 0,85
| | 08.01.2019 | Bine | 0,85
| | 20.01.2019 | Foarte bine | 0,96
| | 05.02.2019 | Foarte bine | 0,96
| | 18.03.2019 | Foarte bine | 0,96
| | 03.05.2019 | Bine | 0,85
| | 15.05.2019 | Foarte bine | 0,96
| | 27.05.2019 | Foarte bine | 0,96
|
|
TOTAL
|
|
21,07
|
Media
|
|
0,87
| | |
Nivelul 0,87 este din intervalul ce corespunde calificativului Bine, deci elevul este un elev Bun.
Pentru orice aplicatie WEB se procedeaza asemanator daca se inregistreaza calificative. Se obtine in final o medie si se vede in ce interval de nivel calitativ se incadreaza.
Este interesat de vazut ca atunci cand un elev are N calificative din care K sunt Foarte bine si L sunt Bine, ce valoare trebuie sa aiba L ca in final sa fie catalogat elevul ca fiind foarte bun.
Se scrie inegalitatea:
0,92<(0,96*K + 0,85*L)/N < 1
Se stie ca L=N-K
0,92<(0,96*K + 0,85*(N-K))/N < 1
adică:
0,92<(0,85*N + 0,11* K)/N < 1
0,92*N<(0,85*N + 0,11* K)< 1*N
0,07*N< 0,11* K)< 0,15*N
0,63*N< K)< 1*N
Inseamna ca dacă peste 63% dintre calificative sunt Foarte bine si restul sunt Bine, rezultatul fian al evaluarii este calificativul Foarte bine
Tot asa se procedeaza si in alte cazuri si rezulta ca uneori este imposibil de atind un obiectiv.
Daca elevul are N calificative din care K sunt Foarte bine si L sunt Nesatisfacator, trebuie vazut daca elevul mai are sanse sa obtina calificativul fianl Foarte bine.
Se scrie inegalitatea
0,92<(0,96*K + 0,45*L)/N < 1
0,92<(0,96*K + 0,45*(N-K))/N < 1
0,92<(0,45*N + 0,51*K)/N < 1
0,92*N<0,45*N + 0,51*K < 1*N
0,47*N<0,51*K < 0,49*N
0,92*N< K < 0,96*N
Daca numarul de calificative de Foarte bine este mai mic de 0,92*N nu mai exista vreo posibilitate de a se obține calificativul Foarte bine.
10 octombrie 2019
|